相關文章
你的位置:首頁 > 產品展示 > 磁力泵 > CQB-G型高溫保溫磁力泵 > 高溫保溫磁力泵
產品展示產品介紹
CQB-G型高溫保溫磁力泵-簡介
CQB-G型高溫保溫磁力泵采用多重循環(huán)冷卻結構,保證了原動力和磁傳動的可靠性和穩(wěn)定性,同時采用柱銷聯(lián)軸器
減少了泵的噪音和震動,便拆式和柱銷聯(lián)軸器同時使用,使泵的結構增長,更有利于泵的散熱。同時,也十分方便用戶的維修或更換零件,在泵的外轉子部分還設計了散熱風葉,確保磁鋼的穩(wěn)定性。本系列泵適用于輸送高溫介質,溫度≤300℃。
CQB-G型高溫保溫磁力泵-性能參數(shù)
型 號 | 口徑 | 流量 | 揚程 | 氣蝕余糧 | 電機功率 | 轉速 | 電壓 | |
進口(mm) | 出口(mm) | (L/min) | (NPSH)r(m) | KW | (r/min) | (V) | ||
CQB32-20-125G | 32 | 20 | 3.2 | 20 | 4.5 | 1.5 | 2900 | 380 |
CQB32-20-160G | 32 | 4.5 | 2.2 | 2900 | 380 | |||
CQB40-25-125G | 40 | 25 | 6.3 | 20 | 4.5 | 2.2 | 2900 | 380 |
CQB40-25-160G | 32 | 4.5 | 3 | 2900 | 380 | |||
CQB40-25-200G | 50 | 4.5 | 5.5 | 2900 | 380 | |||
CQB50-32-125G | 50 | 32 | 12.5 | 20 | 4 | 3 | 2900 | 380 |
CQB50-32-160G | 32 | 4 | 4 | 2900 | 380 | |||
CQB50-32-200G | 50 | 4 | 7.5 | 2900 | 380 | |||
CQB50-32-250G | 80 | 4 | 15 | 2900 | 380 | |||
CQB65-50-125G | 65 | 50 | 25 | 20 | 4 | 5.5 | 2900 | 380 |
CQB65-50-160G | 32 | 4 | 7.5 | 2900 | 380 | |||
CQB65-40-200G | 40 | 50 | 4 | 15 | 2900 | 380 | ||
CQB65-40-250G | 80 | 4 | 22 | 2900 | 380 | |||
CQB80-65-125G | 80 | 65 | 50 | 20 | 3.5 | 7.5 | 2900 | 380 |
CQB80-65-160G | 32 | 3.5 | 15 | 2900 | 380 | |||
CQB80-50-200G | 50 | 50 | 3.5 | 22 | 2900 | 380 | ||
CQB80-50-250G | 80 | 3.5 | 37 | 2900 | 380 | |||
CQB100-80-125G | 100 | 80 | 100 | 20 | 3.2 | 15 | 2900 | 380 |
CQB100-80-160G | 32 | 3.2 | 22 | 2900 | 380 | |||
CQB100-65-200G | 65 | 50 | 3.2 | 37 | 2900 | 380 | ||
CQB100-65-250G | 80 | 3.2 | 55 | 2900 | 380 |
高溫保溫磁力泵訂貨須知:
一、①高溫保溫磁力泵產品名稱與型號②高溫保溫磁力泵口徑③高溫保溫磁力泵揚程(m)④高溫保溫磁力泵流量⑤高溫保溫磁力泵電機功率(KW)⑥高溫保溫磁力泵轉速(r/min)⑦高溫保溫磁力泵壓〔V〕⑧高溫保溫磁力泵吸程(m)⑨高溫保溫磁力泵是否帶附件以便我們的為您正確選型。
產品咨詢
Contact Us
- 聯(lián)系QQ:815510555
- 聯(lián)系郵箱:815510555@qq.com
- 傳真:
- 聯(lián)系地址:上海市青浦區(qū)嘉松中路3566號
掃一掃 微信咨詢
©上海迦泉泵業(yè)有限公司 2021版權所有 備案號:滬ICP備10031174號-2 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 管理登陸